Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 80.65 | 80.68 | 0.3 |
EURUSD | 1.0902 | 1.0903 | 0.9 |
XAGUSD | 25.366 | 25.398 | 3.2 |
XAUUSD | 2041.48 | 2041.83 | 3.5 |
Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 80.65 | 80.68 | 0.3 |
NG | 2.68 | 2.687 | 0.7 |
WTI | 75.6 | 75.63 | 0.3 |
XAGUSD | 25.366 | 25.398 | 3.2 |
XAUUSD | 2041.48 | 2041.83 | 3.5 |
Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.