Информация о курсах обмена валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы обмена белорусского рубля (BYN), казахстанского тенге (KZT) и украинской гривны (UAH) установлены нацбанками соответствующих государств.
AMD | 100 | Армянский драм | 0.2200 | 0.0008 | 0.0000 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 58.8892 | 0.2187 | 0.1293 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 52.1070 | 0.1778 | 0.0930 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 49.7511 | 0.0077 | 0.0038 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 18.1038 | 0.0863 | 0.0157 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 28.4829 | 0.0559 | 0.0160 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 65.1817 | 0.2657 | 0.1739 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 101.2480 | 0.1369 | 0.1388 |
CNY | 10 | Китайский юань женьминьби | 12.3927 | 0.0600 | 0.0075 |
CZK | 10 | Чешская крона | 4.0102 | 0.0172 | 0.0007 |
DKK | 10 | Датская крона | 13.0500 | 0.0024 | 0.0003 |
EUR | 1 | Евро | 96.8827 | 0.7676 | 0.7496 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Великобритании | 112.4724 | 0.2593 | 0.2923 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 0.2550 | 0.0030 | 0.0000 |
INR | 100 | Индийская рупия | 1.0627 | 0.0039 | 0.0000 |
JPY | 100 | Японская иена | 0.6027 | 0.0026 | 0.0000 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 0.9935 | 0.0048 | 0.0000 |
KRW | 1000 | Южнокорейская вона (Корея) | 0.0687 | 0.0003 | 0.0000 |
KZT | 1 | Казахский тенге | 0.1934 | 0.0004 | 0.0000 |
MDL | 1 | Молдавский лей | 4.9644 | 0.0139 | 0.0007 |
NOK | 1 | Норвежская крона | 8.3194 | 0.0132 | 0.0011 |
PLN | 1 | Польский злотый | 22.2512 | 0.2636 | 0.0593 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 19.5489 | 0.0667 | 0.0131 |
SEK | 1 | Шведская крона | 8.5616 | 0.0495 | 0.0042 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 66.5229 | 0.2872 | 0.1919 |
TJS | 1 | Таджикский сомони | 8.0883 | 0.0277 | 0.0023 |
TMT | 1 | Туркменский манат | 25.3091 | 0.0864 | 0.0219 |
TRY | 1 | Новая турецкая лира | 3.0667 | 0.0086 | 0.0003 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 2.4352 | 0.0091 | 0.0002 |
USD | 1 | Доллар США | 88.5819 | 0.3022 | 0.2686 |
UZS | 1000 | Узбекский сум | 0.0072 | 0.0000 | 0.0000 |
XDR | 1 | СПЗ | 118.3915 | 0.1346 | 0.1595 |
ZAR | 1 | Южноафриканский рэнд | 4.7287 | 0.0676 | 0.0032 |
Валютный курс — отношение стоимости единицы валюты одной страны к стоимости единицы валюты другой страны. Курсы валют, как правило, определяет Центральный банк конкретной страны, учитывая при этом устоявшуюся международную практику и нормы законодательства.
В России Центробанк определяет курс рубля к доллару другим валютам. Рассчитанные регулятором курсы валют применяются для подсчета расходов и доходов госбюджета, расчета налогов, таможенных пошлин и в других видах финансовой деятельности государства. ЦБ РФ на своем официальном сайте публикует установленные курсы валют и печатает их в специальных бюллетенях. Курс рубля на сегодня определяется по отношению к 35 валютам других стран, среди которых обязательно присутствуют страны, граничащие с Россией. Это делается для упрощения валютных и торговых операций.
Чаще всего курсы валют ЦБ РФ не изменяются в течение дня. Цена мировой валюты для следующего дня устанавливается, исходя из средней стоимости каждой единицы иностранной валюты, проданной на протяжении текущего дня. При этом в расчет принимаются сделки, совершенные на Московской межбанковской валютной бирже. Тем не менее, частные кредитные организации и банки устанавливают собственные курсы валют. Такие организации покупают валюту дешевле курса Центробанка, а продают — дороже.
На странице «Курсы валют» представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на сегодня, которые ежедневно устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по отношению к курсу рубля, без обязательства продавать или покупать иностранную валюту по указанному курсу. Установленные котировки вступают в силу на следующий день после их определения и действительны до следующего изменения.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.